所蔵資料数
(2022年4月1日現在)
図書 | 雑誌 | 電子ブック | 電子ジャーナル | |
---|---|---|---|---|
日本語 | 127,445冊 | 5,414種 | 3件 | 4種 |
外国語 | 32,738冊 | 532種 | 1,318件 | 79種 |
計 | 160,183冊 | 5,946種 | 1,321件 | 83種 |
※図書には視聴覚資料など7,697点を含む
(2022年4月1日現在)
図書 | 雑誌 | 電子ブック | 電子ジャーナル | |
---|---|---|---|---|
日本語 | 127,445冊 | 5,414種 | 3件 | 4種 |
外国語 | 32,738冊 | 532種 | 1,318件 | 79種 |
計 | 160,183冊 | 5,946種 | 1,321件 | 83種 |
※図書には視聴覚資料など7,697点を含む