所蔵資料数
(2025年4月1日現在)
図書 | 雑誌 | 電子ブック | 電子ジャーナル | |
---|---|---|---|---|
日本語 | 131,534冊 | 5,463種 | 3件 | 1種 |
外国語 | 33,963冊 | 540種 | 1,663件 | 83種 |
計 | 165,497冊 | 6,003種 | 1,666件 | 84種 |
※図書には視聴覚資料など7,863点を含む
(2025年4月1日現在)
図書 | 雑誌 | 電子ブック | 電子ジャーナル | |
---|---|---|---|---|
日本語 | 131,534冊 | 5,463種 | 3件 | 1種 |
外国語 | 33,963冊 | 540種 | 1,663件 | 83種 |
計 | 165,497冊 | 6,003種 | 1,666件 | 84種 |
※図書には視聴覚資料など7,863点を含む