所蔵資料数
(2023年4月1日現在)
図書 | 雑誌 | 電子ブック | 電子ジャーナル | |
---|---|---|---|---|
日本語 | 128,482冊 | 5,434種 | 3件 | 3種 |
外国語 | 33,157冊 | 534種 | 1,415件 | 83種 |
計 | 161,639冊 | 5,968種 | 1,418件 | 86種 |
※図書には視聴覚資料など7,724点を含む
(2023年4月1日現在)
図書 | 雑誌 | 電子ブック | 電子ジャーナル | |
---|---|---|---|---|
日本語 | 128,482冊 | 5,434種 | 3件 | 3種 |
外国語 | 33,157冊 | 534種 | 1,415件 | 83種 |
計 | 161,639冊 | 5,968種 | 1,418件 | 86種 |
※図書には視聴覚資料など7,724点を含む