所蔵資料数
(2024年4月1日現在)
図書 | 雑誌 | 電子ブック | 電子ジャーナル | |
---|---|---|---|---|
日本語 | 130,292冊 | 5,438種 | 3件 | 2種 |
外国語 | 33,661冊 | 534種 | 1,574件 | 82種 |
計 | 163,953冊 | 5,972種 | 1,577件 | 84種 |
※図書には視聴覚資料など7,814点を含む
(2024年4月1日現在)
図書 | 雑誌 | 電子ブック | 電子ジャーナル | |
---|---|---|---|---|
日本語 | 130,292冊 | 5,438種 | 3件 | 2種 |
外国語 | 33,661冊 | 534種 | 1,574件 | 82種 |
計 | 163,953冊 | 5,972種 | 1,577件 | 84種 |
※図書には視聴覚資料など7,814点を含む